Les contrats d'assurance vie, pension/retraite offrent à la fois les avantages d'être des solutions souples d'épargne, de prévoyance pour l'avenir de vous et de vos enfants mais sutout de vous permettre des réductions d'impôts conséquentes et ceci annuellement durant toute la durée de vie de votre contrat.
Pour avoir des informations complémentaires ou une simulation de vos avantages, faites-moi parvenir votre demande via le formulaire demande de tarifs.
Découvrez ci-dessous pour chacun de nos produits les déductions fiscales dont vous pourrez bénéficier :
Epargne retraite Lalux-Pension
| Age | Déduction annuelle |
|---|---|
| Moins de 40 ans | 1500 € |
| De 40 à 44 ans | 1750 € |
| De 45 à 49 ans | 2100 € |
| De 50 à 54 ans | 2600 € |
| De 55 à 74 ans | 3200 € |
Assurance vie multisupports - Placements SICAV
| Situation familiale | Sans conjoint | Avec conjoint |
|---|---|---|
| Contribuable | 672 € | 1344 € |
| Contribuable avec 1 enfant | 1344 € | 2016 € |
| Contribuable avec 2 enfants | 2016 € | 2688 € |
| Contribuable avec 3 enfants | 2688 € | 3360 € |
Assurance décès (capital constant)
| Situation familiale | Sans conjoint | Avec conjoint |
|---|---|---|
| Contribuable | 672 € | 1344 € |
| Contribuable avec 1 enfant | 1344 € | 2016 € |
| Contribuable avec 2 enfants | 2016 € | 2688 € |
| Contribuable avec 3 enfants | 2688 € | 3360 € |
Assurance décès (solde restant dû)
| Situation familiale | Jusqu'à 30 ans | de 31 à 49 ans compris | 50 ans et + |
|---|---|---|---|
| Contribuable | 3000 € | 240 € | 7800,00 € |
| Contribuable avec 1 enfant | 3672 € | 293,76 € | 9547,20 € |
| Contribuable avec 2 enfants | 4344 € | 347,52 € | 11294,40 € |
| Contribuable avec 3 enfants | 5016 € | 401,28 € | 13041,60 € |
| Contribuable avec 4 enfants | 5688 € | 455,40 € | 14788,80 € |
